Competitie 2025/2026
stand na 8 wedstrijden
| Rondewinnaar | OHT | 41 punten |
| Grootste stijger | OHT | 6 posities |
| Grootste daler | Migliore | 5 posities |
| Beste Ronde tot nu toe | ASV-Maarten | 58 punten |
| Beste speler tot nu toe | Til (PSV) | 48 punten |
| Positie | Vorige | Teamnr | Teamnaam | Deze ronde | Totaal |
| 1 | (3) | 6 | FC Dream team | 34 | 263 |
| 2 | (5) | 21 | Cray Wanderes FC | 30 | 257 |
| 3 | (6) | 9 | Brammie! | 24 | 257 |
| 4 | (10) | 24 | OHT | 41 | 256 |
| 5 | (4) | 1 | Notts County FC | 27 | 256 |
| 6 | (1) | 16 | Migliore | 21 | 256 |
| 7 | (2) | 38 | All Stars 2 | 22 | 253 |
| 8 | (7) | 26 | ASV-Maarten | 26 | 252 |
| 9 | (8) | 7 | de Lopikkies | 22 | 248 |
| 10 | (9) | 20 | KMP'94 | 23 | 246 |
| 11 | (12) | 19 | Stoker Boys | 35 | 239 |
| 12 | (11) | 13 | Sheffield FC | 27 | 232 |
| 13 | (14) | 35 | Bolt and the beautiful | 39 | 231 |
| 14 | (15) | 36 | FC Griendslootjes | 40 | 229 |
| 15 | (13) | 15 | FC Balophetdak | 30 | 228 |
| 16 | (17) | 18 | AI All Stars | 36 | 224 |
| 17 | (16) | 17 | FC Dundee United | 28 | 217 |
| 18 | (18) | 8 | N.A.V. | 26 | 211 |
| 19 | (19) | 3 | The mean machine | 29 | 209 |
| 20 | (23) | 30 | Fearless United | 40 | 205 |
| 21 | (20) | 10 | Tena Ladies | 30 | 205 |
| 22 | (22) | 2 | FC Silverline 06 | 32 | 198 |
| 23 | (24) | 12 | FC de Snackert | 27 | 191 |
| 24 | (21) | 11 | Jopie | 22 | 191 |
| 25 | (25) | 4 | Dirk`s een-tweetje | 30 | 170 |
| 26 | (26) | 14 | Tikkie trug | 25 | 163 |
| 27 | (27) | 22 | Whats up doc? | 27 | 148 |
| 28 | (28) | 23 | Queen | 26 | 135 |
Gegevens bijgewerkt op 3-11-2026 12:48:37
Commentaar, suggesties, mail naar geerrob@ziggo.nl